
|
powered by FHtec |
||
| home | ||
| Lämershagen | Mittelfristig hier mehr Informationen mit Unterkapiteln wie z.B.: | |
| Kindergarten | - Wanderkarten | |
| Vereine | - Wander-Parkplätze | |
| Kirche | - Eisener Anton | |
| Feuerwehr | - Krieger-Denkmal | |
| Medien | - An den 4 dicken Buche | |
| Termine | - Höchster Berg von Bielefeld | |
| Freizeit | - die vielen Stufen | |
| Links | - Hermanslauf | |
| Notrufe | - ... | |
| Kontakt | ||
| Impressum | ||
|
|
||
| Historisches | ||
| Genaue Dokumente über die Entstehung von Lämershagen sind bisher nicht zu finden. Es kann davon ausgegangen werden, das Lämershagen, wie auch viele Nachbargemeinden, Ende der Völkerwanderungszeit entstanden ist. | ||
| Höhenangaben über NN | ||
| Berge | ||
| Auf dem Polle | 320 m | |
| Hünensaut | 308 m | |
| Orte | ||
| Vier Dicke Buchen | 230 m | |
| Wandweg (höchste Stelle) | 262 m | |
| Wrachtrup | 227 m | |
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
Landkarte von Lämershagen mit der Strecke vom Hermannslauf |
||
|
|
||
|
Wanderkarte am Eisgrund |
||
|
|
||
|
Wanderwege im Teutoburger Wald und im Eggegebirge |
||
|
Blick auf den östlichen Wandweg |
||
|
|
||
|
Hier entlang verläuft auch der Hermannsweg |
||
|
|
||